Varje detalj inspekteras och förfinas av rambyggare som ägnat sina liv åt konsten att skapa, förmodligen, världens bästa cykel. Detta är kronjuvelen bland Colnagos modeller.
Colnagos filosofi i sin renaste form. Inte jakten på ytterligheter, utan sammanvägningen — styrning, komfort och styvhet avvägda mot varandra i stället för mot en enda siffra. Varje ram byggs och lackeras för hand i Cambiago.
Ofta prisvärdare än fabrikskonfigurationen.
Vi ritar helheten — ram, grupp, hjul och cockpit valda mot hur och var du faktiskt kör.
Boka ett samtal →C68 är resultatet av fyra års intensiv forskning och utveckling — men samtidigt av en omätbar historia av framgång inom cykelsporten. Vridstyvheten är högre, komforten är högre och körkänslan något utanför denna värld. Byggs och lackeras för hand utanför Milano. Finns även i Titanio-utförande med luggar i titan.
"The reassuringly sublime ride and supremely judged geometry and handling prove nothing has changed. What score other than 5/5 can this bike possibly get?"
"The C68 is superb, and I've absolutely loved my time on it. I can admire the design and wax lyrical about the ride for days."
Handgjord i Italien och i princip identisk med C68 Road — men med tre avgörande skillnader. Den sväljer enkelt moderna däck upp till 35 mm, har ett förstärkt vevlager och ett något högre styrhuvud. Det högre styrhuvudet gör att du klarar dig med färre spacers, för ett ännu renare uttryck.
"It'll be yet another Colnago masterpiece."
"Why I love nearly everything about this Colnago C68."
Ofta prisvärdare än fabrikskonfigurationen.
Vi ritar helheten — ram, grupp, hjul och cockpit valda mot hur och var du faktiskt kör.
Boka ett samtal →Den ultimata Colnago-gravelcykeln — ett mästerverk som förenar Colnagos teknologi med tidlöst italienskt hantverk. En egen geometri jämfört med C68 Road ger optimal hantering och körposition för krävande terräng, samtidigt som den behåller ett aggressivt övergripande läge. Trogen Colnagos anda: en cykel byggd för snabb gravel.
Ofta prisvärdare än fabrikskonfigurationen.
Vi ritar helheten — ram, grupp, hjul och cockpit valda mot hur och var du faktiskt kör.
Boka ett samtal →Steelnovo är Colnagos hyllning till stålet — ramen som en gång byggde varumärket och som fortfarande har sin plats bland Cambiagos mästare. Moderna rörstrukturer, samtida geometri och samma lackörer som lackar C-serien. För dig som vill äga en del av Colnagos arv samtidigt som du får en cykel byggd för dagens cykling.
Ofta prisvärdare än fabrikskonfigurationen.
Vi ritar helheten — ram, grupp, hjul och cockpit valda mot hur och var du faktiskt kör.
Boka ett samtal →Åtta kolfiberdelar, fogade och lindade för hand i Cambiago, sedan filade och polerade tills skarvarna försvinner. Colnago filmade arbetet när C68 lanserades — men det du ser är hur hela C-serien blir till. Se den med ljud.
Colnago C68 · Fatto a Mano in Italia. Filmen är Colnagos egen, producerad i samband med lanseringen av C68.
Välj ram och komponenter — priset uppdateras direkt. Custom-bygget beräknas som ramset + vår byggavgift (8 995 kr, 10 995 kr för byggen över 175 000 kr) + grupp, cockpit, finishing kit och hjulset. Alla priser inkl. moms.
GuideOsäker på valet? Vi har jämfört de tre toppgrupperna →
GuideVad skiljer ett handbyggt hjul från ett tillverkat? →
Fullständiga mått för C-seriens modeller. Alla mått i mm respektive grader. Vi har byggt Colnago sedan 2016 och kan med säkerhet sätta dig på en cykel i perfekt storlek. Vid köp av en cykel ingår vår Bike Sizing (värde 1450 kr). Vi kan även utföra en komplett Bike Fit för 2990 kr, där vi använder både video och sedvanliga bike fit-mått från kroppen för att sätta dig i en bra sittställning.
| Storlek | Reach | Stack | Sc° | Ss° | Hs | A | C | Gaffel | Rake | BB drop | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 370 | 512 | 75.5 | 70.8 | 101 | 575 | 408 | 377 | 45 | 74 | 505 |
| 455 | 375 | 525 | 75.3 | 71.6 | 112 | 577 | 408 | 377 | 45 | 74 | 514 |
| 485 | 382 | 543 | 74.8 | 72.5 | 129.5 | 582 | 408 | 377 | 45 | 72 | 526 |
| 510 | 387 | 562 | 74.5 | 72.9 | 148 | 589 | 410 | 377 | 45 | 72 | 543 |
| 530 | 394 | 580 | 73.8 | 72.9 | 167 | 602 | 410 | 377 | 45 | 72 | 563 |
| 550 | 402 | 599 | 73.5 | 72.9 | 187 | 615 | 412 | 377 | 45 | 72 | 577 |
| 570 | 409 | 619 | 73.3 | 72.9 | 207 | 628 | 412 | 377 | 45 | 72 | 591 |
| Storlek | Reach | Stack | Sc° | Ss° | Hs | A | C | Gaffel | Rake | BB drop | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R420 | 370 | 510 | 75.5 | 70.6 | 103 | 576 | 408 | 379 | 43 | 72 | 504 |
| R455 | 375 | 522 | 75.0 | 71.0 | 114 | 582 | 408 | 379 | 43 | 72 | 517 |
| R485 | 383 | 539 | 74.5 | 71.5 | 130 | 591 | 408 | 379 | 43 | 72 | 535 |
| R510 | 388 | 557 | 74.0 | 71.8 | 148 | 599 | 410 | 379 | 43 | 72 | 550 |
| R530 | 395 | 575 | 73.5 | 72.5 | 164 | 605 | 414 | 379 | 43 | 72 | 567 |
| R550 | 403 | 593 | 73.0 | 72.9 | 181 | 614.5 | 414 | 379 | 43 | 72 | 586 |
| R570 | 410 | 612 | 73.0 | 73.1 | 200 | 625 | 414 | 379 | 43 | 72 | 599 |
| Storlek | Reach | Stack | Sc° | Ss° | Hs | A | C | Gaffel | Rake | BB drop | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A430 | 370 | 523 | 75.5 | 70.6 | 117 | 586 | 412 | 379 | 50 | 76 | 506 |
| A460 | 375 | 543 | 75.0 | 71.0 | 136 | 594 | 412 | 379 | 50 | 76 | 521 |
| A490 | 380 | 563 | 74.5 | 71.5 | 157 | 602 | 415 | 379 | 50 | 74 | 537 |
| A520 | 386 | 583 | 74.0 | 72.0 | 177 | 609 | 415 | 379 | 50 | 74 | 554 |
| A550 | 393 | 603 | 73.5 | 72.5 | 198 | 618 | 417 | 379 | 50 | 72 | 572 |
| A580 | 400 | 603 | 73.0 | 72.5 | 198 | 631 | 417 | 379 | 50 | 72 | 591 |
| Storlek | Reach | Stack | Sc° | Ss° | Hs | A | C | Gaffel | Rake | BB drop | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 375 | 541 | 75.0 | 70.5 | 115 | 596 | 425 | 409 | 48 | 74 | 520 |
| 480 | 386 | 555 | 74.0 | 70.5 | 130 | 612 | 425 | 409 | 48 | 74 | 545 |
| 510 | 397 | 580 | 73.5 | 70.5 | 157 | 632 | 425 | 409 | 48 | 72 | 569 |
| 540 | 408 | 605 | 73.2 | 70.5 | 185 | 652 | 425 | 409 | 48 | 72 | 590 |
| 570 | 419 | 630 | 73.0 | 70.5 | 212 | 660 | 425 | 409 | 48 | 72 | 600 |
Mått hämtade ur Colnago Technical Book 2026. Sc° = styrvinkel, Ss° = sätesvinkel, Hs = styrrörslängd, A = horisontellt överrör, C = kedjestag, O = standover. C72 finns även med trail, hjulbas och standover — fråga oss.
Boka tid i vårt showroom så går vi igenom ram, storlek och komponenter tillsammans. Leasing, förmånscykel och Klarna delbetalning finns för både cykel och tillbehör.